BUKH – Broszura / Karta produktów
Tytuł |
Typ |
Pobierz |
---|---|---|
Broszura Produktów BUKH |
||
BUKH – A4 Product Range Brochure 2024 | Pobierz | |
Karty silników |
||
24-48 HP LIFEBOATS |
||
BUKH – DV 24 RME | Pobierz | |
BUKH – DV 29 RME | Pobierz | |
BUKH – DV 32 RME | Pobierz | |
BUKH – DV 36 RME | Pobierz | |
BUKH – DV 48 RME | Pobierz | |
BUKH – EPA 28 | Pobierz | |
BUKH – EPA 36 | Pobierz | |
BUKH – EPA 48 | Pobierz | |
175-530 HP FAST RESCUE BOATS |
||
BUKH – R175 | Pobierz | |
BUKH – R210 | Pobierz | |
BUKH – S270 | Pobierz | |
BUKH – V8P 300 | Pobierz | |
BUKH – V8P 350 | Pobierz | |
BUKH – V8P 400 | Pobierz | |
BUKH – V8P 450 | Pobierz | |
BUKH – V8P 500 | Pobierz | |
BUKH – V8P 530 | Pobierz | |
238-700 HP HEAVY DUTY SOLAS |
||
BUKH G7 Series |
||
BUKH – G300 | Pobierz | |
BUKH – G350 | Pobierz | |
BUKH H10 Series |
||
BUKH – H238 | Pobierz | |
BUKH – H310 | Pobierz | |
BUKH – H345 | Pobierz | |
BUKH – H380 | Pobierz | |
BUKH – H410 | Pobierz | |
BUKH L13 Series |
||
BUKH – L500 | Pobierz | |
BUKH – L600 | Pobierz | |
BUKH – L700 | Pobierz |